| Art.no. | Omschrijving | Prijs | |
| Brood | |||
| 100 | Wit hoog | € | 2,95 |
| 101 | Wit knip | € | 2,95 |
| 102 | Wit casino | € | 2,95 |
| 103 | Wit casino rond | € | 2,95 |
| 104 | Halfje wit vloer | € | 1,65 |
| 105 | Wit vloer | € | 2,95 |
| 106 | Wit vloer sesam | € | 2,95 |
| 107 | Wit vloer maanzaad | € | 2,95 |
| 108 | Wit vloer tijger | € | 2,95 |
| 300 | Tarwe hoog | € | 2,95 |
| 301 | Tarwe knip | € | 2,95 |
| 302 | Tarwe casino | € | 2,95 |
| 303 | Tarwe casino rond | € | 2,95 |
| 304 | Halfje tarwe vloer | € | 1,65 |
| 305 | Tarwe vloer | € | 2,95 |
| 306 | Tarwe vloer sesam | € | 2,95 |
| 307 | Tarwe vloer maanzaad | € | 2,95 |
| 308 | Tarwe vloer tijger | € | 2,95 |
| 400 | Fijn volkoren hoog | € | 2,95 |
| 401 | Fijn volkoren vloer sesam | € | 2,95 |
| 404 | Fijn volkoren vloer | € | 2,95 |
| 406 | Halfje fijn volkoren | € | 1,65 |
| 500 | Grof volkoren hoog | € | 2,95 |
| 501 | Grof volkoren vloer | € | 2,95 |
| 502 | Extra grof rond (rijk met hele tarwepitten) | € | 2,95 |
| 600 | Wadden vloer met rijstemeel | € | 2,95 |
| 601 | Wadden vloer sesam | € | 2,95 |
| 603 | Wadden vloer zonnepit | € | 2,95 |
| 700 | Meergranen donker vloer | € | 3,10 |
| 701 | Meergranen donker vloer maïs | € | 3,10 |
| 702 | Meergranen donker vloer havervlok | € | 3,10 |
| 800 | Weite (tarvo ) hoog | € | 2,95 |
| 801 | Weite (tarvo ) vloer | € | 2,95 |
| 802 | Tarvo hoog rijstemeel | € | 2,95 |
| 803 | Tarvo vloer rijstemeel Halve broden 1,65 euro |
€ | 2,95 |
| Luxe broodsoorten | |||
| 1000 | Oer zonnepit | € | 3,30 |
| 1001 | Twente corn | € | 3,30 |
| 1002 | Vitaal licht (dieet) | € | 3,30 |
| 1004 | Maïsbrood | € | 3,30 |
| 1005 | Speltbrood half | € | 2,00 |
| 1011 | Speltbrood | € | 3,75 |
| Nieuwe broodsoorten | |||
| 1020 | Wadden rogge hoog | € | 3,15 |
| 1022 | Beste brood, meergr. (rijk gevuld) | € | 3,45 |
| Speciale broodsoorten | |||
| 1027 | Koolhydraatarm | € | 3,75 |
| 1028 | Glutenvrij | € | 4,50 |
| 1029 | Zoutarm tarwe | € | 3,35 |
| 1030 | Zuurdesem (gistvrij) | € | 3,75 |
| 1032 | Nije stoete | € | 3,30 |
| Bourgondische plaatbroden (ovaal) | |||
| 1100 | Wit vloer | € | 3,05 |
| 1101 | Wit vloer sesam | € | 3,05 |
| 1102 | Tarwe vloer | € | 3,05 |
| 1103 | Tarwe vloer sesam | € | 3,05 |
| Beschuit | |||
| 903 | Ambachtelijk beschuit wit 10 stuks | € | 2,95 |
| 904 | Ambachtelijk beschuit tarwe 10 stuks | € | 2,95 |
| Roggebrood | |||
| 906 | Eigen gemaakt roggebrood | € | 2,75 |
| Klein brood | |||
| 1500 | Witte bollen 6 stuks | € | 2,65 |
| 1501 | Tarwe bollen 6 stuks | € | 2,65 |
| 1502 | Witte sesam bollen 6 stuks | € | 2,65 |
| 1503 | Witte harde bollen 6 stuks | € | 2,65 |
| 1504 | Krentenbollen 4 stuks | € | 2,65 |
| 1505 | Muesli bollen 4 stuks | € | 2,65 |
| 1506 | Witte maanzaad bollen 6 stuks | € | 2,65 |
| 1508 | Rozijnenbollen 4 stuks | € | 2,65 |
| 1509 | Vloer kadetten 6 stuks | € | 2,65 |
| 1510 | Witte puntjes 6 stuks | € | 2,65 |
| 1511 | Meergranen bollen 6 stuks | € | 2,85 |
| 1512 | Twente corn bollen 6 stuks | € | 2,85 |
| 1513 | Witte minibollen 10 stuks | € | 3,50 |
| 1514 | Tarwe minibollen 10 stuks | € | 3,50 |
| Art.no. | Omschrijving | Prijs | |
| Gevuld brood/ hard brood | |||
| 1600 | Krentenwegge 4 plakken | € | 3,00 |
| 1601 | Suikerbrood 400 g | € | 3,55 |
| 1602 | Krentenbrood 900 g | € | 5,55 |
| 1603 | Rozijnenbrood 900 g | € | 5,55 |
| 1604 | Kleine krentenwegge 1300 gram | € | 12,00 |
| 1700 | Stokbrood wit 400 g | € | 2,35 |
| 1701 | Stokbrood tarwe 400 g | € | 2,35 |
| 1702 | Stokbrood wit 400 g gesneden | € | 2,45 |
| 1703 | Stokbrood tarwe 400 g gesneden | € | 2,45 |
| 1800 | Pizza kaas/ui stokbrood | € | 3,10 |
| 1801 | Roomboter croissant 4 stuks | € | 3,10 |
| Koek en gebak | |||
| 1900 | Gevulde koek per stuk | € | 1,80 |
| 1901 | Deense krakeling per 2 stuks | € | 4,85 |
| 1903 | Roompudding broodje per 2 stuks | € | 4,75 |
| 1904 | Kozak per stuk | € | 2,30 |
| 1906 | Roompudding croissant per 2 stuks | € | 4,75 |
| Gebak | |||
| 2000 | Gesorteerd gebak per stuk (geen korstgebak) | € | 2,75 |
| 2001 | Appelpunt met slagroom | € | 2,75 |
| 2002 | Tompoucen per stuk | € | 2,45 |
| 2003 | Dieet/suikervrij gebak pst | € | 4,00 |
| 2005 | Slagroomsoesjes 12 stuks | € | 5,75 |
| 2006 | Slagroomstam 5 à 6 personen | € | 10,95 |
| Luxe koeken | |||
| 2007 | Aardbei koek per 4 stuks | € | 8,95 |
| 2008 | Appel koek per 4 stuks | € | 8,95 |
| 2010 | Kersen koek per 4 stuks | € | 8,95 |
| 2011 | Vruchten koek per 4 stuks | € | 8,95 |
| 2022 | Gevulde kruidcake (advocaat crème) | € | 8,25 |
| 2050 | Bakkerscake heel | € | 9,25 |
| 2051 | Bakkerscake half | € | 4,95 |
| Ontbijtkoek | |||
| 2030 | Ontbijtkoek naturel | € | 3,65 |
| 2031 | Ontbijtkoek noten en rozijnen | € | 4,10 |
| Taarten | |||
| 2100 | Slagroom 6 pers. | € | 14,85 |
| 2101 | Slagroom 8 pers. | € | 19,50 |
| 2102 | Slagroom 12 pers. | € | 28,95 |
| 2103 | Slagroom 16 pers. | € | 38,50 |
| 2104 | Slagroom 20 pers. | € | 42,95 |
| 2107 | Vrucht 6 pers. | € | 14,85 |
| 2108 | Vrucht 8 pers. | € | 19,50 |
| 2109 | Vrucht 12 pers. | € | 28,95 |
| 2110 | Vrucht 16 pers. | € | 38,50 |
| 2111 | Vrucht 20 pers. | € | 42,95 |
| 2114 | Slagroom/vrucht 6 pers. | € | 14,85 |
| 2115 | Slagroom/vrucht 8 pers. | € | 19,50 |
| 2116 | Slagroom/vrucht 12 pers. | € | 28,95 |
| 2117 | Slagroom/vrucht 16 pers. | € | 38,50 |
| 2118 | Slagroom/vrucht 20 pers. | € | 42,95 |
| 2121 | Slagroom/mokka 6 pers. | € | 14,85 |
| 2122 | Slagroom/mokka 8 pers. | € | 19,50 |
| 2123 | Slagroom/mokka 12 pers. | € | 28,95 |
| 2124 | Slagroom/mokka 16 pers. | € | 38,50 |
| 2125 | Slagroom/mokka 20 pers. | € | 42,95 |
| 2129 | Snijden taart en apart opgemaakt | € | 2,50 |
| 2132 | Eetbare foto op taart | € | 5,95 |
| 2300 | Appeltaart 6 pers. | € | 14,50 |
| 2301 | Appeltaart 12 pers. | € | 27,95 |
| Vlaai | |||
| 2130 | Vruchtenvlaai 6 pers. | € | 13,75 |
| 2134 | Kersenvlaai 6 pers. | € | 13,75 |
| 2136 | Aardbei vlaai 6 pers. | € | 13,75 |
| 2138 | Banaan vlaai 6 pers. | € | 13,75 |
| 2140 | Advocaat vlaai 6 pers. | € | 13,75 |
| Overig | |||
| 3000 | 10 verse boeren scharreleieren | € | 2,60 |
| Afbakbrood | |||
| 1525 | Petit pains wit 6 stuks | € | 2,50 |
| 1526 | Petit pain tarwe 6 stuks | € | 2,50 |
| 1528 | Triangel meergranen 4 stuks | € | 3,15 |
| 1529 | Italiaanse bol 4 stuks | € | 3,15 |
| 1530 | Ciabatta 4 stuks | € | 3,15 |
